Национальный проект | Региональный проект | 2019 год | |
Объем финансирования, млн. руб. | Наименование объекта | ||
Безопасные и качественные автомобильные дороги | Дорожная сеть | 28,97 | Капитальный ремонт по ул.6-я линия в с.Чалтырь |
Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | 29,8 | Благоустройство Парка 250 лет х.Недвиговка |
Образование | Успех каждого ребенка | 6,68 | Капитальный ремонт спортивных залов 4 школ: СОШ №1 с.Чалтырь СОШ №5 с.Крым СОШ №9 х.Калинин СОШ №13 х.Ленинаван |
Демография | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 65,7 | Финансовая поддержка по 6 направлениям |
Всего: | 131,15 |
,